Sennerpokal beim TSV Altdorf e. V. vom 14.-21.07.2024
- Details
- Kategorie: Sennerpokal
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Juni 2024 18:00
- Geschrieben von Autor Verein
- Zugriffe: 409
Wir freuen uns Gastgeber für dieses großartige Fußballturnier sein zu dürfen und heißen alle Gäste aus nah und fern herzlich willkommen. Lasst uns eine Woche lang auf dem Sportgelände Altdorfer Wasen GEMEINSAM. FUSSBALL. FEIERN.
Gut zu wissen
-
Freier Eintritt am Eröffnungssonntag und am Finalwochenende! Von Montag bis Freitag gelten folgende Eintrittspreise: Tageskarte 5 €. Dauerkarte 16 €. Ermäßigte Tageskarte Rentner 4 €. Unter 18 Jahren freier Eintritt.
-
Bargeldloses Bezahlen ist an allen Kassen möglich
-
Aktuelle Informationen und Ergebnisse auch während des Turniers erhaltet ihr auf unserem Instagram Kanal „tsv_altdorf“
-
Den Lageplan vom Sportgelände Altdorfer Wasen, inkl. den ausgeschilderten Parkplätzen P1, P2/3 und P VIP, findet ihr unter dem Reiter „Lageplan“. Fürs Navi: Sportgelände Altdorfer Wasen Kirchstraße 100, 72655 Altdorf
-
Die Gruppeneinteilung und den Spielplan findet ihr unter dem Reiter „Spielplan“
Hauptsponsoren
Rahmenprogramm
GEMEINSAM. FUSSBALL. FEIERN.
Spielplan
- Details
- Kategorie: Sennerpokal
- Veröffentlicht am Montag, 17. Juni 2024 06:42
- Geschrieben von Benjamin Löffler
- Zugriffe: 2374
Spielplan
Der Gesamtspielplan ist auch als PDF zum Download oder live über Tournify verfügbar.
Gruppen
Arbeitsdienstüberblick Sennerpokal
- Details
- Kategorie: Sennerpokal
- Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Januar 2024 19:49
- Geschrieben von Benjamin Löffler
- Zugriffe: 2034
Über folgenden Link oder QR-Code habt Ihr die Möglichkeit Euch bei uns als Helfer zu registrieren.
Die Schichtzeiten stellen eine grobe Übersicht der Zeiten innerhalb der einzelnen Tätigkeitsbereiche dar.
Sie können aufgrund der einzelnen Arbeitsorte und der Gestaltung des Turnierplans noch geringfügig abweichen.
Aufbau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Schichtzeiten ungefähr | ||||
Freitag | 5. Jul. | ab 15:00 | ||||
Samstag | 6. Jul. | ab 9:00 | ||||
Mittwoch | 10. Jul. | ab 17:00 | ||||
Freitag | 12. Jul. | ab 13:00 | ||||
Samstag | 13. Jul. | ab 9:00 | ||||
Turniervorbereitung | ||||||
Tag | Datum | Schichtzeiten ungefähr | ||||
Samstag | 13. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Sonntag | 14. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Montag | 15. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Dienstag | 16. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Mittwoch | 17. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Donnerstag | 18. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Freitag | 19. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Samstag | 20. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Sonntag | 21. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Montag | 22. Jul. | 8 - 12 Uhr | ||||
Kasse | ||||||
Tag | Datum | Schichtzeiten ungefähr | ||||
Sonntag | 14. Jul. | 14 - 19:00 | 15:30 - 20:00 | |||
Montag | 15. Jul. | 17 - 23:00 | 18:00 - 24:00 | |||
Dienstag | 16. Jul. | 17 - 23:00 | 18:00 - 24:00 | |||
Mittwoch | 17. Jul. | 17 - 23:00 | 18:00 - 24:00 | |||
Donnerstag | 18. Jul. | 17 - 23:00 | 18:00 - 24:00 | 19 - 1:00 | ||
Freitag | 19. Jul. | 17 - 23:00 | 18:00 - 24:00 | 19 - 1:00 | ||
Samstag | 20. Jul. | 9 - 14:00 | 11 - 16:00 | 14 - 19:00 | 16 - 22:00 | 19 - 24:00 |
Sonntag | 21. Jul. | 9 - 14:00 | 10 - 15:00 | 11 - 16:00 | 14 - 19:00 | 15 - 20:00 |
Bewirtschaftung | ||||||
Tag | Datum | Schichtzeiten ungefähr | ||||
Sonntag | 14. Jul. | 11:30 - 19:30 | ||||
Montag | 15. Jul. | 16:30 - Ende | ||||
Dienstag | 16. Jul. | 16:30 - Ende | ||||
Mittwoch | 17. Jul. | 16:30 - Ende | ||||
Donnerstag | 18. Jul. | 16:30 - Ende | ||||
Freitag | 19. Jul. | 16:30 - Ende | ||||
Samstag | 20. Jul. | 9 - 16:30 | 11:30 - 19:30 | 16:30 - Ende | ||
Sonntag | 21. Jul. | 9 - 16:30 | 15 - 21:00 | |||
Kinder- und Familienprogramm | ||||||
Schichtzeiten ungefähr | ||||||
13:30 - 16:30 | 14 - 17:00 | |||||
17 - 20:00 | 16:30 - 19:00 | |||||
17 - 20:00 | ||||||
17 - 20:00 | ||||||
17 - 20:00 | ||||||
17 - 20:00 | ||||||
11 - 15:30 | 12 - 16:30 | 15:30 - 20:00 | ||||
10 - 13:30 | 11 - 14:30 | 13:30 - 17:00 | ||||
Abbau | ||||||
Tag | Datum | Schichtzeiten ungefähr | ||||
Montag | 22. Jul. | ab 9:00 | ||||
Dienstag | 23. Jul. | ab 17:00 | ||||
Mittwoch | 24. Jul. | ab 17:00 | ||||
Samstag | 27. Jul. | ab 9:00 |
Lageplan
- Details
- Kategorie: Sennerpokal
- Veröffentlicht am Montag, 17. Juni 2024 05:41
- Geschrieben von Benjamin Löffler
- Zugriffe: 979
Tipp: Ladet Euch den Lageplan über das Bild oder den Link auf Euer Mobilgerät herunter, um jederzeit schnell darauf zugreifen zu können. (Bei großem Andrang könnte die Internetverbindung nicht mit gewohnter Kapazität verfügbar sein)
Kontakt
- Details
- Kategorie: Sennerpokal
- Veröffentlicht am Montag, 18. März 2013 18:04
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 4187
TSV Altdorf 1910 e.V.
Benjamin Löffler
Kirchstraße 100
72655 Altdorf
07127 924480
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Anfahrt
Sportgelände Altdorfer Wasen
Kirchstraße 100
72655 Altdorf